"De Roodbroek"

Deze website dient als digitaal monument ter nagedachtenis aan de roemrijke voetbal-geschiedenis van HFC Haarlem, om daarmee de unieke roodblauwe traditie van HFC Haarlem in leven te houden.

Met datzelfde doel worden in samenwerking met de stichting Haarlem 1889 en FC Haarlem-Kennemerland regelmatig activiteiten aan de Jan Gijzenkade georganiseerd. Ook is het aloude clubblad De Roodbroek nieuw leven ingeblazen. Inmiddels zijn twee nummers verschenen. Exemplaren zijn voor slechts 2,5 euro te bestellen via deze website.

 

Statistieken

resultaten HFC Haarlem in het betaalde voetbal 1954-2009            
                     
seizoen klassering gespeeld gewonnen gelijk verloren punten voor tegen divisie bijzonderheden
2009-2010                    
2008-2009 12 38 15 5 18 50 43 56 eerste divisie  
2007-2008 20 38 5 14 19 29 39 60 eerste divisie  
2006-2007 14 38 10 13 15 43 43 57 eerste divisie  
2005-2006 8 40 17 9 14 60 59 55 eerste divisie periodekampioen
2004-2005 13 36 11 9 16 42 47 56 eerste divisie  
2003-2004 13 36 10 9 17 39 41 63 eerste divisie  
2002-2003 14 34 9 8 17 35 31 63 eerste divisie  
2001-2002 12 34 10 8 16 38 37 46 eerste divisie  
2000-2001 17 34 8 10 16 34 46 64 eerste divisie  
1999-2000 16 34 9 5 20 32 54 72 eerste divisie  
1998-1999 15 34 9 11 14 38 45 67 eerste divisie  
1997-1998 15 34 8 7 19 31 43 85 eerste divisie  
1996-1997 18 34 5 7 22 22 34 67 eerste divisie  
1995-1996 10 34 14 3 17 45 47 53 eerste divisie  
1994-1995 16 34 8 8 18 24 50 69 eerste divisie  
1993-1994 15 34 9 7 18 25 42 62 eerste divisie  
1992-1993 11 34 12 8 14 32 49 61 eerste divisie  
1991-1992 10 38 16 9 13 41 56 60 eerste divisie  
1990-1991 14 38 11 10 17 32 52 78 eerste divisie  
1989-1990 18 34 4 7 23 15 22 74 eredivisie degradatie
1988-1989 10 34 11 11 12 33 37 50 eredivisie  
1987-1988 9 34 14 6 14 34 42 46 eredivisie  
1986-1987 12 34 11 9 14 31 32 57 eredivisie  
1985-1986 11 34 10 12 12 32 48 47 eredivisie  
1984-1985 9 34 12 9 13 33 51 57 eredivisie  
1983-1984 4 34 14 13 7 41 59 50 eredivisie  
1982-1983 7 34 13 9 12 35 59 53 eredivisie  
1981-1982 4 34 17 8 9 42 57 41 eredivisie plaatsing UEFA-cup
1980-1981 1 36 24 6 6 54 78 25 eerste divisie kampioen + promotie
1979-1980 18 34 7 10 17 24 38 67 eredivisie degradatie
1978-1979 16 34 6 13 15 25 31 64 eredivisie  
1977-1978 13 34 10 8 16 28 39 59 eredivisie  
1976-1977 12 34 11 7 16 29 35 47 eredivisie  
1975-1976 1 36 23 9 4 55 78 36 eerste divisie kampioen + promotie
1974-1975 17 34 7 10 17 24 36 69 eredivisie degradatie
1973-1974 12 34 10 6 18 26 33 46 eredivisie  
1972-1973 11 34 7 14 13 28 43 55 eredivisie  
1971-1972 1 40 26 10 4 62 74 23 eerste divisie kampioen + promotie
1970-1971 18 34 1 12 21 14 22 64 eredivisie degradatie
1969-1970 13 34 6 15 13 27 23 36 eredivisie  
1968-1969 2 34 19 8 7 46 51 30 eerste divisie promotie
1967-1968 6 36 13 14 9 40 49 41 eerste divisie  
1966-1967 1 44 27 9 8 63 94 36 tweede divisie kampioen + promotie
1965-1966 7 28 10 7 11 27 50 50 tweede divisie B  
1964-1965 10 30 10 7 13 27 43 44 tweede divisie A  
1963-1964 8 30 10 8 12 28 54 51 tweede divisie A  
1962-1963 1 32 18 8 6 44 71 46 tweede divisie B kampioen
1961-1962 16 34 5 5 24 15 28 81 eerste divisie A degradatie
1960-1961 1 34 21 8 5 50 85 39 tweede divisie kampioen + promotie
1959-1960 4 22 10 6 6 26 45 33 tweede divisie A  
1958-1959 16 30 7 5 18 19 44 70 eerste divisie A degradatie
1957-1958 5 30 14 3 13 31 47 49 eerste divisie B  
1956-1957 8 30 9 12 9 30 54 47 eerste divisie A  
1955-1956 5 26 11 9 6 31 47 35 eerste klasse B  
1954-1955 10 26 9 8 9 26 47 42 eerste klasse  
totaal
1866 633 481 752
2604 2954    

 

H.F.C. Haarlem internationals
Plaats Naam Geboortedatum Interlands Doelpunten
1 Kick Smit 3 nov. 1911 29 26
2 Joop Odenthal 13 mrt. 1924 12 (13) 0 (0)
3 Wim Roosen 31 jul. 1918 6 1
4 Nico de Wolf 27 okt. 1887 5 0
5 Arie Bieshaar 15 mrt. 1899 4 0
6 Kees Kuijs 4 okt. 1931 4 (43) 0 (0)
7 Piet Groeneveld 18 aug. 1924 3 0
8 Henri Baaij 19 sep. 1900 2 0
9 Ruud Gullit 1 sep. 1962 2 (66) 0(17)
10 Jur Haak 3 nov. 1890 2 2
12 Piet Stol 26 jan. 1880 2 0
13 Piet Tekelenburg 6 nov. 1894 2 0
14 Gerrit Bouwmeester 11 aug. 1892 1 0
15 Klaas Breeuwer 25 nov. 1901 1 0
16 Wiggert van Daalen 22 feb. 1895 1 0
17 Martin Houtkoper 27 okt. 1891 1 0
18 Edward Metgod 19 dec. 1959 1 0
Tussen haakjes het aantal interlands en doelpunten dat de speler in totaal behaalde.

 

 

Meeste wedstrijden voor H.F.C. Haarlem
Plaats Naam Wedstrijden
1 Beer Wentink 524
2 Piet Groeneveld 408
3 Gerrit Peijs 368
4 Edward Metgod 351
5 Piet Huyg 349
6 Keith Masefield 335
7 Piet Hoeben 324
8 Huub Boerée 305
9 Arie van Gool 288
10 Arie Bieshaar 285
11 Chris Verkaik 283
12 Wim Balm 265
13 Arie de Winter 261
14 Piet van de Berg 249
15 Joop Huijsmans 243
16 Piet Keur 235
17 M. Houtkoper 232
18 J. Snijders 230
19 Wim Roosen 224
20 Martin Haar 222
21 F. Boom 220
22 C. de Voogd 220
23 W van Daalen s.r. 216
24 Kick Smit 212
25 L. Vreeken 209
26 D. Houtkoper 198
27 Gerrie Kleton 197
28 Mark Verzijlberg 192
29 Alwin Leysner 190
30 Otto Berendregt 187

 

 

H.F.C. Haarlem topscorers betaald voetbal
Naam Doelpunten
Piet Keur 100
Wietze Couperus 97
Piet van den Berg 90
Piet Groeneveld 71
Joop Böckling 64
Wim Balm 52
Piet Hoeben 51
Jaap Doornbos 49
Lout Vreeken 44
Gerrie Kleton 43
Rini van Roon 43
Nico Jonker 36
Otto Berendregt 31
S. de Graaf 31
Ruud Gullit 31
Franz Jaski 30
G. de Goede 28
Jacobs 28
E. van Veen 28
Achmed Ahahaoui 27
Beer Wentink 26
Barry van Galen 25
Jeroen Ketting 24
Herman van Eekeres 23
Gerrit Peijs 23
Donny Huysen 22
Andre Kemper 23
Laurens ten Heuvel 22
Rob de Kip 22
D. Boszhard 21
Carlos Hasselbaink 21
Jerzy Sadek 21
Paul Mulders 20
H. Angenent 20
Terry Hendriks 20
Dion Esajas 19
Martin Haar 19
Geofrey Verweij 18
Aad Goedhart 18
C. Bregman 17
Ruud Frie 17
Kenneth Goudmijn 17
Romeo Pocorni 17
Chris Verkaik 17
Wout Holverda 16
Arturo ten Heuvel 16
Piet Huyg 16
C. de Wolf 16
Patrick de Jong 14
Junas Naciri 14
A. de Oude 14
Frank Weijers 14
Sander oostrom 13
H. Flens 12
Marcel Liesdek 12
Rob Matthaei 12
Thierry Nijdam 12
Marino Promes 12
René van de Brink 11
P. Degenaar 11
Mauricio Cabeza 11
Frank van Leen 11
Chima Onyeike 11
Cor Pot 11
Smit 11
Darl Douglas 11
Jan Oosterhuis 10
R. Bosdijk 10
Ferdinand Katipana 10
A. Kamperveen 10
L. Robert 10
Bob Vosmaer 10
Gert-Jan Tamerus 10
Arnout van Toor 10
Eigen doelpunten tegenstander 40
Sinds de invoering van het betaalde voetbal.

 

 

H.F.C. Haarlem in de Europa Cup
Seizoen Datum Competitie Resultaat
1982-1983 15 sep. 1982 UEFA Cup: 1e ronde Haarlem - AA Gent (Bel) 2 - 1
37. Kleton 1-0
73. Haar 2-0
78. Tokodi 2-1 (penalty)
1982-1983 29 sep. 1982 UEFA Cup: 1e ronde AA Gent (Bel) - Haarlem 3-3
03. Böckling 0-1
23. Koudijzer 1-1
29. Schapendonk 2-1
58. Koudijzer 3-1
67. Kleton 3-2
88. Keur 3-3
1982-1983 20 okt. 1982 UEFA Cup: 2e ronde Spartak Moskou - Haarlem 2-0
17. Gess 1-0
90. Zvetzov 2-0
1982-1983 3 nov. 1982 UEFA Cup: 2e ronde Haarlem - Spartak Moskou 1-3
25. Huyg 1-0
43. Zvetzov 1-1
55. Chavlo 1-2
85. Gavrilov 1-3
Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Voor Tegen
4 1 1 2 6 9

Home

HFC Haarlem

Haarlem1889

Magazine

Nieuws

Kick Smit

Kampioenen

Supermatches

Statistieken

Evenementen

Foto's

Video's

Links

Webshop

Contact